成交結果公告
采購人名稱 | 地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | |||||||||||
項目名稱 | 昆明市盤龍區西北繞城以北片區地上歷史文化遺產調查評估 | 項目編號 | SZZB-23E014-01 | |||||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 磋商公告日期 | 2023年08月07日 | 評審辦法 | 綜合評分法 | |||||||||||
磋商時間 | 2023年08月17日9時30分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | |||||||||||||
結果公告發布時間 | 2023年08月18日 | 定標日期 | 2023年08月18日 | |||||||||||||
成交人信息 | ||||||||||||||||
成交人名稱 | 磋商報價 (最后報價) | 項目負責人 | 服務周期 | 質量標準 | 失信 情況 | 得分 | 排序 | |||||||||
云南少匠文保工程技術有限公司 | 898000.00元 | 賈成 | 自合同簽訂之日起30日歷天內提交成果資料,并取得主管部門備案。 | 符合招標人的要求,并按照國家、地區及行業的有關政策、法規及規范要求確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,通過專家評審及相關主管部門備案,并對所提供的成果質量負責任。 | 否 | 90.32 | 1 | |||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | ||||||||||||||||
未成交人名稱 | 磋商報價 (最后報價) | 項目負責人 | 服務周期 | 質量標準 | 失信 情況 | 得分 | 排序 | |||||||||
昆明市建筑設計研究院股份有限公司 | 910000.00元 | 熊發富 | 自合同簽訂之日起30日歷天內提交成果資料,并取得主管部門備案。 | 符合招標人的要求,并按照國家、地區及行業的有關政策、法規及規范要求確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,通過專家評審及相關主管部門備案,并對所提供的成果質量負責任。 | 否 | 73.71 | 2 | |||||||||
大理古今工程設計咨詢有限公司 | 840000.00元 | 施應鵬 | 自合同簽訂之日起30日歷天內提交成果資料,并取得主管部門備案。 | 符合招標人的要求,并按照國家、地區及行業的有關政策、法規及規范要求確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,通過專家評審及相關主管部門備案,并對所提供的成果質量負責任。 | 否 | 66.52 | 3 | |||||||||
經評審否決情況 | ||||||||||||||||
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 | ||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布。
審核人:黃曉波 | |||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向采購人或代理機構進行質疑。 | ||||||||||||||||
注:此公示經采購人審核簽字后,方可發布。