中 標 公 示 | ||||||
公示有效期: | 2016年9月5日至2016年9月7日 | 開標時間: | 2016年9月2日 | |||
招標人: | 蒙自市西北勒鄉人民政府 | |||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||
工程名稱 | 西北勒鄉脫貧攻堅產業區道路建設項目 | |||||
第一中標候選人: | 云南騰亞建筑工程有限公司 | 項目經理: | 鄧柏聰 | |||
第二中標候選人: | 宣威市大亞建工集團有限公司 | 項目經理: | 繆志榮 | |||
第三中標候選人: | 云南祥景建筑工程有限公司 | 項目經理: | 龐國春 | |||
招標方式: | 公開招標 | 招標范圍 | 施工圖設計的全部(具體以工程量固化清單為準 | |||
工程類別: | 交通工程 | 評標辦法: | 綜合評估法 | |||
建設規模: | 修建產業區混凝土路面3.4公里;修建產業區砂石路面3.9公里。 | 開標地點: | 蒙自市公共資源交易中心 | |||
工期: | 110日歷天 | 計劃開竣工時間: | 于2016年12月底建設完工 | |||
中標價(萬元): | 352.142584 | 攔標價(萬元): | 376.423272 | |||
西北勒鄉脫貧攻堅產業區道路建設項目 中標公示 西北勒鄉脫貧攻堅產業區道路建設項目招標工作已經結束,現將預期中標候選人公示如下: (公示有效期2016年9月5日至2016年9月7日) | ||||||
合同段 | 推薦中標候選人 | 綜合得分 | 逾期中標價(元) | 備注 | 攔標價(元) | |
西北勒鄉脫貧攻堅產業區道路建設項目 | 1 | 云南騰亞建筑工程有限公司 | 97.73 | 3521425.84 | 中標候選人 | 3764232.72 |
2 | 宣威市大亞建工集團有限公司 | 96.30 | 3540190.38 | 第一備選中標候選人 | ||
3 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 94.00 | 3553606.11 | 第二備選中標候選人 | ||
招標人:蒙自市西北勒鄉人民政府 | ||||||
地 址:蒙自市西北勒 | ||||||
聯系人:羅兵 | ||||||
電 話:15987388795 | ||||||
招標代理機構:云南山重建設工程咨詢有限公司 | ||||||
地址:蒙自市興隆路紅河商城2-17號 | ||||||
郵政編碼:661100 | ||||||
聯系人:李新林 | ||||||
聯系電話:0873-3731852 | ||||||
傳 真:0873-3731852 | ||||||
日 期:2016年9月5日 |