華寧農村公路路面改造及溫泉橋建設工程
中標公示發布登記表
編號:
招標人 | 華寧縣通達投資有限責任公司 | 聯系人及電話 | 張志林 0877-5058458 | |||||||||
工程名稱 | 華寧農村公路路面改造及溫泉橋建設工程 | |||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
招標類別 | 公路橋梁 | |||||||||||
開標時間 | 2016年09月12日9時00分 | |||||||||||
招標規模 | 結構類型 | |||||||||||
公示時間 | 2016年09月13日至2016年09月18日 | |||||||||||
一合同段:通各路路面改造工程公示 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(元) | 1373238.00 | 投標人數量 | 3 | |||||||
擬中標人 | 云南浩瑞建設工程有限公司
| 聯系人及電話 | 何發仙 13577778190 | |||||||||
中標價√ (元) \費率(%) | 1372521.00 | 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2004)的要求;竣工驗收的質量評定:合格; | |||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 120日歷天 | |||||||||||
項目負責人 | 馮勇 | 注冊證書編號 | 滇210090900222 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | 得 分 | 91.74 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南興邊路橋工程有限公司 | 得 分 | 91.07 | |||||||||
第三中標候選人 | 云南昊為建設工程有限公司 | 得 分 | 90.65 | |||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 | ||||||||||||
二合同段:華寧縣通紅路溫泉橋及其引道建設工程公示 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(元) | 4572690.00 | 投標人數量 | 5 | |||||||
擬中標人 | 云南恩財建筑工程有限責任公司 | 聯系人及電話 | 王瑞滿 13987708076
| |||||||||
中標價√ (元) \費率(%) | 4561442.00 | 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2004)的要求;竣工驗收的質量評定:合格; | |||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 270日歷天 | |||||||||||
項目負責人 | 尚書軍 | 注冊證書編號 | 滇226111117008 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南恩財建筑工程有限責任公司 | 得 分 | 93.17 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南福偉建筑工程有限公司 | 得 分 | 90.66 | |||||||||
第三中標候選人 | 云南祿豐寰宇建筑工程有限責任公司 | 得 分 | 90.65 | |||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 | ||||||||||||
招標人意見:
招標人公章: 2016年09月13日
| ||||||||||||