中標公示發布登記表
招標人 | 華寧縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 李永德0877-5011102 | ||||||
工程名稱 | 華寧縣2014年(白小路等11條)通村油路投融資建設項目五標段 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||
開標時間 | 2015年03月20日09時00分 | ||||||||
招標規模 | 建設規模約6.8KM | 結構類型 | / | ||||||
公示時間 | 2015年 03月 20日至 2015年 03月22日(最少三日) | ||||||||
攔標價(萬元) | 512.2271(伍佰壹拾貳萬貳仟貳佰柒拾壹元整) | 投標人數量 | 3 | ||||||
擬中標人 | 云南昕舉建筑工程有限公司 | ||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 5117809.00 | 質量目標 | 按國家相關技術規范要求,一次性驗收合格 | ||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 9個月 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
第一中標候選人 |
云南昕舉建筑工程有限公司 |
得分(票) |
86.05 | ||||||
第二中標候選人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | 得分(票) | 82.98 | ||||||
第三中標候選人 | 云南彩云宏通路橋有限公司 | 得分(票) | 79.82 | ||||||
招標人意見: 招標人公章: 年 月 日 |
|||||||||
招標人 | 華寧縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 李永德0877-5011102 | ||||||
工程名稱 | 華寧縣2014年(白小路等11條)通村油路投融資建設項目六標段 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||
開標時間 | 2015年03月20日09時00分 | ||||||||
招標規模 | 建設規模約7.8KM | 結構類型 | / | ||||||
公示時間 | 2015年 03月 20日至 2015年 03月22日(最少三日) | ||||||||
攔標價(萬元) | 567.6507(伍佰陸拾柒萬陸仟伍佰零柒元整) | 投標人數量 | 3 | ||||||
擬中標人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | ||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 5641256.00 | 質量目標 | 按國家相關技術規范要求,一次性驗收合格 | ||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 9個月 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
第一中標候選人 |
云南浩瑞建設工程有限公司 |
得分(票) |
86.05 | ||||||
第二中標候選人 | 云南昕舉建筑工程有限公司 | 得分(票) | 82.98 | ||||||
第三中標候選人 | / | 得分(票) | / | ||||||
招標人意見: 招標人公章: 年 月 日 |
|||||||||
招標人 | 華寧縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 李永德0877-5011102 | ||||||
工程名稱 | 華寧縣2014年(白小路等11條)通村油路投融資建設項目七標段 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||
開標時間 | 2015年03月20日09時00分 | ||||||||
招標規模 | 建設規模約22.3KM | 結構類型 | / | ||||||
公示時間 | 2015年 03月 20日至 2015年 03月22日(最少三日) | ||||||||
攔標價(萬元) | 1621.7346(壹仟陸佰貳拾壹萬柒仟叁佰肆拾陸元整) | 投標人數量 | 3 | ||||||
擬中標人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | ||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 16179529.00 | 質量目標 | 按國家相關技術規范要求,一次性驗收合格 | ||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 9個月 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
第一中標候選人 |
云南浩瑞建設工程有限公司 |
得分(票) |
88.02 | ||||||
第二中標候選人 | 云南昕舉建筑工程有限公司 | 得分(票) | 86.71 | ||||||
第三中標候選人 | 云南玉溪綜合工程實業發展有限公司 | 得分(票) | 74.19 | ||||||
招標人意見: 招標人公章: 年 月 日 |
|||||||||
招標人 | 華寧縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 李永德0877-5011102 | ||||||
工程名稱 | 華寧縣2014年(白小路等11條)通村油路投融資建設項目八標段 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||
開標時間 | 2015年03月20日09時00分 | ||||||||
招標規模 | 建設規模約1.7KM | 結構類型 | / | ||||||
公示時間 | 2015年 03月 20日至 2015年 03月22日(最少三日) | ||||||||
攔標價(萬元) | 170.1903(壹佰柒拾萬零壹仟玖佰零叁元整) | 投標人數量 | 3 | ||||||
擬中標人 | 西南交通建設集團股份有限公司 | ||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 1671903.00 | 質量目標 | 按國家相關技術規范要求,一次性驗收合格 | ||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 9個月 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
第一中標候選人 |
西南交通建設集團股份有限公司 |
得分(票) |
85.47 | ||||||
第二中標候選人 | 云南信豐建筑工程有限公司 | 得分(票) | 83.01 | ||||||
第三中標候選人 | 云南昆州建設工程有限公司 | 得分(票) | 76.64 | ||||||
招標人意見: 招標人公章: 年 月 日 |
|||||||||
招標人 | 華寧縣交通運輸局 | 聯系人及電話 | 李永德0877-5011102 | ||||||
工程名稱 | 華寧縣2014年(白小路等11條)通村油路投融資建設項目九標段 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||
開標時間 | 2015年03月20日09時00分 | ||||||||
招標規模 | 建設規模約9.6KM | 結構類型 | / | ||||||
公示時間 | 2015年 03月 20日至 2015年 03月22日(最少三日) | ||||||||
攔標價(萬元) | 886.0379(捌佰捌拾陸萬零叁佰柒拾玖元整) | 投標人數量 | 3 | ||||||
擬中標人 | 西南交通建設集團股份有限公司 | ||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 8830379.00 | 質量目標 | 按國家相關技術規范要求,一次性驗收合格 | ||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 9個月 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
第一中標候選人 |
西南交通建設集團股份有限公司 |
得分(票) |
85.57 | ||||||
第二中標候選人 | 云南信豐建筑工程有限公司 | 得分(票) | 82.97 | ||||||
第三中標候選人 | 云南昆州建設工程有限公司 | 得分(票) | 77.84 | ||||||
招標人意見: 招標人公章: 年 月 日 |
|||||||||