序號 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
1 | 浙江美濃世紀集團有限公司 | 88.03 |
2 | 安徽集友紙業包裝有限公司 | 85.68 |
3 | 云南省彌勒市紅陽有限責任公司 | 90.59 |
4 | 湖北金三峽印務有限公司 | 91.43 |
5 | 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 | 94.77 |
6 | 云南九九彩印有限公司 | 86.67 |
7 | 昆明市福保彩印包裝廠 | 85.94 |
8 | 珠海經濟特區誠成印務有限公司 | 87.42 |
9 | 汕頭東風印刷股份有限公司 | 87.94 |
10 | 玉溪環球彩印紙盒有限公司 | 91.23 |
11 | 云南通印股份有限公司 | 83.15 |
12 | 南京沃爾德防偽安全技術有限公司 | 83.64 |
13 | 云南興恒包裝有限公司 | 86.72 |
14 | 云南新興仁恒包裝材料有限公司 | 84.69 |
15 | 彌勒市康達彩印包裝有限公司 | 82.87 |
16 | 彌勒市康和鋁箔包裝有限公司 | 80.83 |
17 | 昆明彩印有限責任公司 | 85.32 |
18 | 四川金時印務有限公司 | 86.76 |
19 | 紅河雄風印業有限責任公司 | 87.01 |
20 | 大亞科技股份有限公司 | 92.95 |
21 | 重慶九發包裝印務有限公司 | 86.35 |
22 | 云南德新紙業有限公司 | 85.07 |
23 | 云南紅塔塑膠有限公司 | 89.29 |
24 | 云南創新新材料股份有限公司 | 87.65 |
25 | 云南玉溪水松紙廠 | 86.62 |
26 | 云南恩典科技產業發展有限公司 | 81.54 |
27 | 福建泰興特紙有限公司 | 83.07 |
28 | 玉溪春和紙業有限公司 | 84.72 |
29 | 玉溪接裝紙制造有限公司 | 86.76 |
30 | 昆明五彩印務有限公司 | 77.71 |
31 | 云南僑通包裝印刷有限公司 | 89.67 |
32 | 九國春武漢包裝科技有限公司 | 92.52 |
33 | 曲靖乾坤紙制品有限公司 | 85.54 |
34 | 云南通海云龍紙制品包裝有限責任公司 | 77.56 |
35 | 云南紅塔彩印包裝有限公司 | 90.32 |
36 | 云南中云力奧包裝印刷有限公司 | 82.22 |
37 | 云南拓日科技有限公司 | 84.32 |
38 | 昆明偉建科創印務有限公司 | 84.86 |
39 | 昆明瑞豐印刷有限公司 | 85.68 |
40 | 江蘇中印印務集團有限公司 | 91.95 |
41 | 陸良福牌彩印有限公司 | 81.65 |
42 | 虎彩印藝股份有限公司 | 91.37 |
43 | 昆明盛鑫包裝材料有限公司 | 78.47 |
44 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 89.10 |
45 | 廣州市花都恒盛印刷包裝有限公司 | 83.31 |
46 | 廣州詠順包裝材料有限公司 | 84.77 |
47 | 高郵市衛星卷煙材料有限公司 | 86.71 |
48 | 安徽省三環紙業集團有限公司 | 79.75 |
49 | 深圳市冠為印務有限公司 | 91.53 |
50 | 龍游塔恩紙業有限公司 | 90.33 |
51 | 南京特麥奧包裝材料有限責任公司 | 85.95 |
52 | 重慶黔龍卷煙材料有限公司 | 81.61 |
53 | 煙臺博源科技材料股份有限公司 | 81.20 |
54 | 曲靖市麒麟福牌印刷有限公司 | 92.18 |
特此公示
招標人:云南中煙工業有限責任公司
招標代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
二○一五年七月三日